Produktdetails:
|
Anwendung: | Stapelnde Maschine SMT-PWB-Brettes | Beschreibung: | Stapler und Entstapler |
---|---|---|---|
Modell: | LC-460W-TN (Oben) | PCB-Größe: | 50*50 - 460*460 |
Merkmale: | PWB-Kapazität - 400pcs (0.6mm starkes PWB) | Marke: | INFITEK |
Garantie: | 1 Jahr | Verlässlichkeit: | Entwurf für industriellen Gebrauch |
Verpackung: | Holzkiste-Paket | ||
Hervorheben: | 50 * 50 mm SMT-Magazinlader,SMT-Magazinlader CE,oberer PCB-Stapler |
Oberer PCB-Stapler / PCB-Entstapler für 50 * 50 mm bis 460 * 460 mm PCBs |INFITEK Board-Handling-Ausrüstung
INFITEKStacked Upper Board ist ein SMT-Gliederförderer, der zum Betrieb der oberen Platten der Produktionslinie verwendet wird.Dieser SMT-PCB-Stapelförderer kann bis zu 400 Stück laden.Leiterplatten mit 0,6 mm Dicke.INFITEK Stacked Upper und Lower Board haben eine benutzerfreundliche Oberfläche.Ein Soft-Touch-LED-Bedienfeld oder ein Touchscreen-Monitor können ausgewählt werden.Ein Schrittmotor sorgt für eine reibungslose und präzise PCB-Übersetzung.Hergestellt aus einer Aluminiumstruktur und einem gewichteten Bodendesign, um Stabilität zu gewährleisten und nicht leicht aus seiner Position zu verschieben.Infinite Automation bietet hochwertige und langlebige SMT-Gliederförderer sowie Maschinen und Anlagen für Produktionslinien.Kontaktieren Sie uns, um mehr über das INFITEK Stacked Upper and Lower Board zu erfahren, das ein SMT-Gliederband ist.
Stapler und Entstapler SMT-Leiterplatten-Stapelmaschine SMT-Verbindungsförderer
Modell: LC-460W-TN (Oben)
PCB-Größe: 50 * 50 - 460 * 460
Kapazität: 400 Stück (0,6 mm dicke Leiterplatte)
Maschinenabmessungen: 550*889*1200 (mm)
Maschinengewicht: Ca.200 kg.
Merkmale:
TECHNISCHE PARAMETER | |
Beschreibung | Diese Ausrüstung wird verwendet, um die oberen und unteren Platten der Produktionslinie zu bedienen |
Zykluszeit | Ca.10 Sekunden oder angeben |
Maximale Leiterplattenkapazität | 400 Stück (0,6 mm dicke Leiterplatte) |
Stromversorgung | AC1P110V/220V |
Leistung | Maximal 100 VA |
Luftdruck | 4-6bar,30ltr/min max |
Transporthöhe | 900 ± 20 mm (oder angepasst) |
Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
SPEZIFIKATIONEN | |||
Modell | Abmessung (L*B*H MM) | Leiterplattengröße (MM) | Gewicht (kg) |
LC-460W-TN (Oben) | 550*889*1200 | 50*50 - 460*460 | 200 |
LC-460W-TN (unten) | 503*889*1200 | 50*50 - 460*460 | 180 |
Ansprechpartner: Miss. Rosy Shao
Telefon: (86)-13823274872
Faxen: 86-755-23115005