Produktdetails:
|
Anwendung: | Kühlförderer für den Einsatz in SMT-Produktionslinien | Beschreibung: | Kühlförderer |
---|---|---|---|
Marke: | INFITEK | Modell: | Normales Gliederband mit Kühlgebläse - 460 mm einstellbar |
Schienenbreite: | Einstellbare Schienenbreite bis 460 mm | Verfügbare Länge: | 0,5 M, 0,6 M, 0,8 M, 1 M, 1,2 M, 1,5 M, 2 M, 2,5 M |
Garantie: | 1 Jahr | Verlässlichkeit: | Industrielle Nutzung |
Verpackung: | Holzkiste/Kiste | ||
Markieren: | industrieller Gebrauch SMT-Förderer,SMT-Förderer 20M/Min |
460 mm verstellbare Schienenbreite Normalgliedförderer mit Kühlgebläse |INFITEK Board-Handling-Ausrüstung
Das 460 mm verstellbare Normalglieder-Förderband mit Kühlgebläse wurde von INFITEK entworfen und entwickelt, um als Kühlförderband zu dienen, das Luft auf Leiterplatten von SMT Reflow bläst.Der Kühlförderer hilft dabei, die Leiterplatten zu kühlen, die diesen SMT-Gliederförderer passieren, bevor sie zu ihrem nächsten Prozess gelangen.Dieses Board-Handling-Gerät hat eine einstellbare Breite und kann Leiterplatten mit einer Breite von bis zu 460 mm handhaben und kann auch an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.INFITEK erforscht und entwickelt weiterhin Geräte, deren Fokus darauf liegt, die Fabrikautomatisierung speziell bei der Herstellung elektronischer Produkte zu unterstützen.
RegulärGliederband mit Kühlgebläse
Leiterplattenbreite: 460 mm max. Breite
Verfügbare Förderbandlängen: 0,5 m, 0,6 m, 0,8 m, 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 2 m und 2,5 m oder spezifiziert
Merkmale:
TECHNISCHE PARAMETER | |
Beschreibung | Dieses Gerät entspricht einer SMD-Maschine oder einer Bedienerprüfstation der Leiterplattenbestückung |
Riementyp | Antistatischer Oblate-Gürtel |
Fördergeschwindigkeit | 0,5-20 M/min oder kundenspezifisch |
Stromversorgung | AC1P110V/220V |
Leistung | Maximal 100 VA |
Transporthöhe | 900 ± 20 mm (oder angepasst) |
Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
Ansprechpartner: Miss. Rosy Shao
Telefon: (86)-13823274872
Faxen: 86-755-23115005