Produktdetails:
|
Beschreibung: | SMT-Fließband | Anwendung: | SMT-Fertigungsstraße-Plan |
---|---|---|---|
Markieren: | SMT-Fließband Dual-Track,Hochgeschwindigkeits-SMT-Fließband |
Zweispuriges Hochgeschwindigkeits-Verdrahtungsschema A
MULTI-WIRE MESH BELT REFLOW OVEN WIRING SCHEME ist ein SMT-Produktionslinien-Layout, das für kombinierte SMT-Produktionslinien entwickelt wurde und drei Reflows verwendet.Das Layout ist für mehrere komplexe SMT-Linien ausgelegt.Der Vorteil dieses Layouts besteht darin, dass es ein großes komplexes SMT-Linienlayout auf minimalem Platzbedarf erreicht, was die Produktionskapazität mit dem effizientesten Layoutdesign dramatisch erhöht.
SPEZIFIKATIONEN | ||||||||
Programmdetails | Modellspezifikation | Menge | Leistung | Luftdruck und Luftstrom | Abmessungen | Leiterplattengröße | Gewicht | |
Automatische Saug- und Futterplatte | VL-M-TN | 2 | 200 | 4-6kgf/cm2 | 20 l/Min | 1800*865*1250 | 50*80-330*250 | 200 |
Maschine | ||||||||
NG-Puffer lm einspuriger NG-Puffer | BN-L-TN | 2 | 1200 | 4-6kgf/cm2 | 10 l/Min | 1000*714*1670 | 50*50-460*350 | 230 |
PCB-Shuttle-Förderer | PT-300L-2ATN | 2 | 600 | / | 600*3000*1050 | 50*50-550*350 | 220 | |
Doppelgleisige Dockingstation | DC-100M-N | 2 | 60 | / | 1000*1046*900 | 50*50-330*250 | 95 | |
lm-Dockingstation | BC-100L-N | 2 | 30 | / | 1000*676*900 | 50*50-445*350 | 80 |
Ansprechpartner: Miss. Rosy Shao
Telefon: (86)-13823274872
Faxen: 86-755-23115005