Produktdetails:
|
Anwendung: | Einzelner Schiene PWB-Puffer-Förderer für SMT-Fertigungsstraßegebrauch. | Beschreibung: | Aufzug-Puffer (500mm) |
---|---|---|---|
Anwendbare PWB-Größe: | 50*50-530*460 Millimeter | Modell: | RC-050XL-TN |
Merkmale: | Dauerhafte Qualität und lange Nutzungsdauer garantierten | Marke: | INFITEK |
Garantie: | 1 Jahr | Verlässlichkeit: | Für industriellen Gebrauch |
Verpackung: | Holzbox | ||
Hervorheben: | 500 mm PCB-Pufferförderer,PCB-Pufferförderer 50 * 50,Pufferförderer 530 * 460 mm |
500 mm Hubpuffer – Einzelschienen-PCB-Pufferförderer für XL-Größe PCBs 50 * 50-530 * 460 mm |INFITEK Board-Handling-Ausrüstung
Der INFITEK Lift Buffer ist ein PCB-Pufferförderer, der zum vorübergehenden Sammeln von NG-PCBs nach dem SPI- oder AOI-Prozess entwickelt wurde.Dieses SMT-Board-Handling-Equipment kann Befehle von SPI und AOI empfangen und trennt automatisch die NG-Boards, während die gute Leiterplatte ihrem nächsten Prozess zugeführt wird.INFITEK RC-050XL-TN ist für eine Länge von 50 mm ausgelegt und für Leiterplatten mit Größen von 50 x 50 bis 530 x 460 mm erhältlich.
Maschinenname: Puffer heben
Modell: RC-050XL-TN
PCB-Größe: 50 * 50-530 * 460 (mm)
Maschinenabmessungen: 500*793*900 (mm)
Europäische Sommerzeit.Maschinengewicht: 70 kg.
Merkmale:
TECHNISCHE PARAMETER | |
Beschreibung | Diese Einheit ermöglicht die Gut- und Schlechtplatinentrennung im AOI, während des Testens kann die gute Platine ohne Unterbrechung weiterlaufen |
Riementyp | Antistatischer Oblate-Gürtel |
Fördergeschwindigkeit | 0,5-20 M/min oder kundenspezifisch |
Stromversorgung | AC1P110V/220V |
Leistung | Maximal 100 VA |
Nummer des Lagerschilds | 8 Stück (oder angeben) |
Abstand der Speicherplatte | 20 mm (oder angeben) |
Transporthöhe | 900 ± 20 mm (oder angepasst) |
Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
Ansprechpartner: Miss. Rosy Shao
Telefon: (86)-13823274872
Faxen: 86-755-23115005