Produktdetails:
|
Anwendung: | PWB auf und ab Förderer für Wellen-Lötanlage-Gebrauch | Beschreibung: | Wellen-Lötanlage auf und ab Förderer - 50*50-530*460mm PWB |
---|---|---|---|
Marke: | INFITEK | Modell: | BF-L-BN350 |
PCB-Größe: | 50*50-530*460 (Millimeter) | Garantie: | 1 Jahr Garantie |
Verlässlichkeit: | Industrielle Nutzung | Verpackung: | Holzbox |
Markieren: | rechteckiges SMT-Förderband,SMT-Förderband 530 * 460 mm,Aluminium-Up-Down-Förderer |
Wellenlötmaschine Auf- und Abwärtsförderer für 50 * 50-530 * 460 mm Leiterplattengröße |INFITEK Board-Handling-Ausrüstung
Der INFITEK BF-L-BN460 Auf- und Abwärtsförderer für Wellenlötmaschinen ist ein PCB-Transfergerät, das verwendet wird, um PCBs in den Einlass der Wellenlötmaschine zu befördern.Dieses Board-Handling-Equipment verfügt über Fördergeschwindigkeits- und Höhenanpassungen, um den Anforderungen und der Geschwindigkeit des PCB-Transfers gemäß dem Produktionsprozess gerecht zu werden.Der Aufwärts- und Abwärtsförderer der Wellenlötmaschine hat zwei Typen, die ausgewählt werden können, dies ist der rechteckige geschweißte Rahmen oder der Aluminiumprofilrahmen.Je nach Kundenwunsch können wir auch andere Größen herstellen.
LÖTMASCHINE AUF UND AB WELLEN
Modell: BF-L-BN460
PCB-Größe: 50 * 50-530 * 460 (mm)
Maschinenabmessungen: 800*700*750 (mm)
Maschinengewicht: 45 kg.
Merkmale:
TECHNISCHE PARAMETER | |
Beschreibung | Diese Einheit wird für die Übertragung der Leiterplatten des Wellenlöteingangs verwendet |
Riementyp | 35B Nylonkette oder spezifizieren |
Fördergeschwindigkeit | 0,5-20 M/min oder kundenspezifisch |
Stromversorgung | AC1P110V/220V |
Leistung | Maximal 100 VA |
Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
Ansprechpartner: Miss. Rosy Shao
Telefon: (86)-13823274872
Faxen: 86-755-23115005