Produktdetails:
|
Anwendung: | PWB auf und ab Förderer für Wellen-Lötanlage | Beschreibung: | Wellen-Lötanlage auf und ab Förderer - 50*50-530*460mm PWB-Größe |
---|---|---|---|
Marke: | INFITEK | Modell: | UB-500W |
PCB-Größe: | 50*50-530*460 (Millimeter) | Garantie: | Ein Jahr-Garantie-Zeitraum |
Verlässlichkeit: | Industrielle Nutzung | Verpackung: | Holzkiste-Paket |
Markieren: | 530 * 460 mm Fließbandförderer,Fließbandförderer 0,5 m / min |
Wellenlötmaschine Auf- und Abwärtsförderer für 50 * 50-530 * 460 mm Leiterplattengröße |INFITEK Board-Handling-Ausrüstung
Das Modell UB-500W des INFITEK PCB Up and Down Conveyor ist das Modell, das als PCB-Förderer verwendet werden kann, der in den Einlass der Wellenlötmaschine eintritt.Dieses Board-Handling-Equipment verfügt über eine Fördergeschwindigkeitsanpassung, um der richtigen Produktionsgeschwindigkeit zu entsprechen.Es hat auch eine leichtgängige Gewindespindel für eine einfache Breiteneinstellung.Der Aufwärts- und Abwärtsförderer für Leiterplatten von INFITEK kann kundenspezifisch angepasst werden, und verschiedene Größen sind auf Anfrage erhältlich.
LÖTMASCHINE AUF UND AB WELLEN
Modell: UB-500W
PCB-Größe: 50 * 50-530 * 460 (mm)
Maschinenabmessungen: 1200*620*1400 (mm)
Maschinengewicht: 45 kg.
Merkmale:
TECHNISCHE PARAMETER | |
Beschreibung | Diese Einheit wird für die Übertragung der Leiterplatten des Wellenlöteingangs verwendet |
Riementyp | 35B Nylonkette oder spezifizieren |
Fördergeschwindigkeit | 0,5-20 M/min oder kundenspezifisch |
Stromversorgung | AC1P110V/220V |
Leistung | Maximal 100 VA |
Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
Ansprechpartner: Miss. Rosy Shao
Telefon: (86)-13823274872
Faxen: 86-755-23115005