Produktdetails:
|
Anwendung: | PWB-Vakuumlader in SMT-Fertigungsstraße | Beschreibung: | Automatisches Vakuum- und Zeitschrift SMTs PWB-Lader |
---|---|---|---|
Modell: | VL-M-TN | PCB-Größe: | 50*80-330*250mm |
Merkmale: | für automatischen Ladebetrieb von doppelseitigen Platinen und Transceiverplatinen | Marke: | INFITEK |
Garantie: | 1 Jahr | Verlässlichkeit: | Entwurf für industriellen Gebrauch |
Verpackung: | Holzkiste-Paket | ||
Markieren: | Vakuumtyp SMT-Leiterplattenlader,SMT-Leiterplattenlader 330 * 250 mm |
SMT Automatischer Vakuum- und Magazin-Leiterplattenlader - 2in1-Leiterplattenlader, 50 * 80-330 * 250 mm PCB |Handhabung von INFITEK-Platinen
Der Vakuum-Leiterplattenlader ist die Ausrüstung, die in der SMT-Fertigungslinie verwendet wird.Die Hauptfunktion dieser Maschine ist das automatische Laden von doppelseitigen Platinen und Transceiver-Platinen.Der Leiterplattenlader vom unendlichen Vakuumtyp ist mit einem multifunktionalen elektrischen Schaltkreis und einem Programmdesign ausgestattet, um eine stabile Leistung zu bieten und eine glatte Leiterplatte der Zuführplatte zu gewährleisten.Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien mit einer stabilen, integrierten Guss-Hebeplattformstruktur, um die Stabilität der Ausrüstung zu verbessern.PCB Loader mit unendlichem Vakuum ist für verschiedene PCB-Größen erhältlich.Wir akzeptieren auch kundenspezifische Designs.
Merkmale:
TECHNISCHE PARAMETER | |
Beschreibung | Diese Einheit wird für den automatischen Ladevorgang von doppelseitigen Platinen und Transceiver-Platinen verwendet |
Nr. des Magazins | Oberes Förderband: 1 Magazin, Unteres Förderband: 2 Magazine |
Indexierung | 10.20.30.40mm oder spezifizieren |
Maximale Leiterplattenkapazität | 400 Stück (0,6 mm dicke Leiterplatte) |
Zykluszeit | Ca.12 Sekunden oder angeben |
Stromversorgung | AC1P110V/220V |
Leistung | Maximal 300 VA |
Luftdruck | 4-6bar,30ltr/min max |
Transporthöhe | 900 ± 20 mm (oder angepasst) |
Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
SPEZIFIKATIONEN | ||||
Modell |
Abmessungen (L*B*H mm) |
Leiterplattengröße (MM) |
Rack-Größe (L*B*H mm) |
Gewicht (kg) |
VL-M-TN | 1800*865*1250 | 50*80-330*250 | 355*320*563 | 200 |
VL-L-TN | 2220*945*1250 | 50*80-445*330 | 460*400*563 | 240 |
VL-LL-TN | 2450*1110*1250 | 50*80-530*390 | 535*460*563 | 280 |
VL-XL-TN | 2450*1250*1250 | 50*80-530*460 | 535*530*563 | 320 |
Betriebsdiagramm
Ansprechpartner: Miss. Rosy Shao
Telefon: (86)-13823274872
Faxen: 86-755-23115005